Vezető: Lengyel Balázs
Kutatási terület leírása
Az ANET Lab a Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont interdiszciplináris kutatócsoportja. A Labor a Magyar Tudományos Akadémia rangos Lendület Programjának támogatásával jött létre.
Szenvedélyünk annak megértése, hogy a társadalmi és kommunikációs hálózatok hogyan segítik elő a városok és régiók gazdasági és technológiai fejlődését. Kutatásainkban a közgazdaságtan, a földrajz, a hálózattudomány és a számítógépes társadalomtudomány megközelítéseit ötvözzük.
Csoporttagok: Czaller László, Elekes Zoltán, Ilyés Virág, Lőrincz László, Németh Brigitta, Tóth Gergő, Johannes Wachs
Külső munkatársak: Juhász Sándor, Zádor Zsófia
Kutatási asszisztensek: Magyar Gergely, Mizsák Máté
Hírek, események
Esemény dátuma | Esemény megnevezése | Link |
2023 | Lengyel Balázs tanított az Oxford Summer School on Economic Networks képzésben. | https://www.maths.ox.ac.uk/events/summer-schools/economic-networks |
2022-2023 | A csoport több tanulmányát összefoglaló animációt bemutatták az Álmok Álmodói kiállításon. | https://millenaris.hu/almokalmodoi/ |
2022 | Tóth Gergő elnyerte a Junior Prima Primissima díjat. | https://www.mfb.hu/kozlemenyek/tiz-fiatal-tudost-dijazott-a-magyar-fejlesztesi-bank-magyar-tudomany-kategoriaban-1-n1360 |
2022 | Németh Brigitta és Lőrincz László közreműködésével, és Lengyel Balázs vezetésével elkészült a Fiatalok Helyzete az Akadémiai Pályán kutatási jelentés. | https://mta.hu/fka/elkeszult-a-fiatalok-az-akademiai-palyan-2021-cimu-felmeres-kutatasi-jelentese-112472 |
2021-2022 | Tóth Gergő, Johannes Wachs és Lengyel Balázs tanulmánya 2021-ben a Nature Communications folyóirat legolvasottabb társadalomtudományi tanulmányai közé került. | https://www.nature.com/collections/ccjddcabab |
2019 | Elekes Zoltán elnyerte a Magyar Regionális Tudományi Társaság Kiváló Ifjú Regionalista díját. | http://www.mrtt.hu/kivaloregionalista.html |
Projektek
Finanszírozó | Projekt címe | Kezdés dátuma | Zárás dátuma | Kutatásvezető | Projektkód |
NKFIH | Térségek beszállítói hálózatainak szerkezete és ellenálló képessége | 2022.12.01 | 2025.11.30 | Elekes Zoltán | FK143064 |
NKFIH | Készségek, párosítás és verseny nagyméretű munkaerőpiacokon: a városi készségprémium hátterében húzódó mechanizmusok feltárása | 2022.09.01 | 2025.08.31 | Czaller László | FK142941 |
NKFIH | Mobilitás, társas- és gazdasági kapcsolatok, és egyenlőtlenség a városokban a pandémia alatt | 2021.09.01 | 2025.08.31 | Lengyel Balázs | K138970 |
NKFIH | Az innováció térbeli terjedése | 2018.12.01 | 2021.05.29 | Lengyel Balázs | KH130502 |
NKFIH | Társas- és együttműködési kapcsolathálózatok hatása a teljesítményre | 2018.09.01 | 2022.08.31 | Lengyel Balázs | K129207 |
MTA/ELKH | Agglomeráció és társadalmi kapcsolathálózatok – Lendület | 2017.09.01 | 2022.08.31 | Lengyel Balázs | LP2017-6/2017 |
Kiemelt publikációk
Johannes Wachs: Digital traces of brain drain: developers during the Russian invasion in Ukraine
Czaller László, Hermann Zoltán: Return to skills and labour market size
Partnerek
Partner neve | Partner típusa | Kapcsolat természete | Időszak | Link |
Umea University | egyetem | alapkutatás | 2014- | https://www.umu.se/en/department-of-geography/ |
University College Dublin | egyetem | alapkutatás | 2017- | https://www.ucd.ie/sdl/ |