Vezető: Bíró Anikó
Kutatási terület leírása
Az Egészség és Társadalom kutatócsoport az egészség, az egészségügy, a demográfia és a társadalmi-gazdasági feltételek közötti összefüggéseket vizsgálja. Kutatásunk rávilágít a lakosság egészségi állapotának és a gazdasági aktivitás javítására irányuló lehetséges közpolitikákra. Kutatásunkban magyarországi és nemzetközi adminisztratív adatokat használunk, kiegészítve hazai és külföldi kérdőíves adatokkal.
Kutatási projektjeink három nagy témakör köré szerveződnek:
1) Gyermekkori egészség és anyaság
2) Egészség és betegutak aktív korban, munkaerő-piaci kimenetek az egészséggel összefüggésben
3) Egészség és gazdasági aktivitás idősebb korban
Csoporttagok: Bárdits Anna, Elek Péter, Hajdu Tamás, Kertesi Gábor, Krekó Judit, Szabó-Morvai Ágnes
Külső munkatársak: Csillag Márton, Molnár Tímea, Prinz Dániel
Kutatási asszisztensek: Volkov Mária
Esemény dátuma | Esemény megnevezése | Kapcsolódó intézmény | Link |
2023 | Konferencia előadás | Royal Economic Society éves konferencia | https://res.org.uk/ |
2023 | Konferencia előadás | European Society for Population Economics éves konferencia | https://www.espe.org/ |
2023 | Szeminárium előadás | Health Economics Bristol | https://www.bristol.ac.uk/population-health-sciences/centres/healthecon/ |
2023 | Konferencia előadás | COSME Gender Economics Workshop | http://genderworkshop.com/en/cosme-workshop-en/ |
2022 | Konferencia előadás | NBER Conference: The Labor Market for Older Workers | https://www.nber.org/conferences/labor-market-older-workers-spring-2022 |
2022 | Konferencia előadás | ESPANET éves konferencia | https://espanet.org/annual-conferences/ |
2022 | Konferencia előadás | European Society for Population Economics éves konferencia | https://www.espe.org/ |
2022 | Konferencia előadás | European Association of Labour Economists (EALE) éves konferencia | https://eale.nl/ |
2022 | Konferencia előadás | Lisbon Economics and Statistics of Education konferencia | https://www.novasbe.unl.pt/en/faculty-research/knowledge-centers/economics-of-education/events/event-detail-digital/id/1299/2022-lese-lisbon-economics-and-statistics-of-education |
2022 | Konferencia előadás | SOLE (Society of Labor Economics) éves konferencia | https://www.sole-jole.org/ |
2022 | Szeminárium előadás | BICEPS/SSE Riga | https://biceps.org/ |
2022 | Konferencia előadás | COMPIE éves konferencia | https://knowledge4policy.ec.europa.eu/microeconomic-evaluation/compie-conference-series_en |
2022 | Konferencia előadás | European Health Economics Association éves konferencia | https://euhea.eu/ |
2022 | Konferencia előadás | MKE (Magyar Közgazdaságtudományi Egyesület) éves konferenciája | https://www.mktudegy.hu/ |
2022 | Konferencia előadás | META (Magyar Egészség-gazdaságtani Társaság) éves konferenciája | https://metaweb.hu/ |
2022 | Konferencia előadás | Wittgenstein Centre konferencia “Population and Climate Change: The Defining Relationship of the 21st Centuryű2 | https://www.wittgensteincentre.org/en/index.htm |
2022 | Konferencia előadás | Scottish Economic Society éves konferencia | https://www.scotecon.org/ |
Finanszírozó | Projekt címe | Kezdés dátuma | Zárás dátuma | Kutatásvezető | Projektkód |
NKFIH | Klímaváltozás és egészség Magyarországon | 2020.12.01 | 2024.11.30 | Hajdu Tamás | FK134351 |
NKFIH | Egészségügyi ellátások és kimenetek: a szocioökonómiai és földrajzi tényezők szerepe | 2020.10.01 | 2024.03.31 | Elek Péter | FK134573 |
NKFIH | Hogyan hatnak a kisgyermekkori körülmények az emberi tőkére? | 2019.12.01 | 2023.04.30 | Szobonyáné Szabó-Morvai Ágnes | FK131422 |
NKFIH | Gyerekegészség, gyerekbetegségek Magyarországon a 21. században | 2019.12.01 | 2024.12.31 | Kertesi Gábor | K132484 |
Kulturális és Innovációs Minisztérium | Szabó-Morvai Ágnes INKP 2019 | 2019.01.01 | 2020.06.30 | Szobonyáné Szabó-Morvai Ágnes | INKP-39/2019 |
MTA/ELKH | Egészség és társadalom – Lendület | 2018.07.01 | 2023.06.30 | Bíró Anikó | LP-2018-2/2018 |
NKFIH | Időjárási sokkok és egészségi állapot: A klímaváltozás hatása a születési kimenetelekre és halálozásra Magyarországon | 2017.09.01 | 2021.02.28 | Hajdu Tamás | FK124310 |
NKFIH | Szülők és gyermekek. A humán tőke, teljesítmény és munkapiaci viselkedés társadalmi különbségeinek eredete | 2016.10.01 | 2019.12.31 | Szobonyáné Szabó-Morvai Ágnes | PD121267 |
NKFIH | A roma népesség társadalmi helyzete Magyarországon: születésszám, születéskori egészség, iskolázottság, foglalkoztatás és lakóhelyi szegregáció | 2016.01.01 | 2020.06.30 | Kertesi Gábor | K 116354 |
Bíró, A., Prinz, D., Sándor, L.: The minimum wage, informal pay, and tax enforcement
A Bíró, R Branyiczki, P Elek: The Effect of Involuntary Retirement on Healthcare Use
Hajdu, T., Hajdu, G.: Temperature, climate change, and human conception rates: Evidence from Hungary
A Bíró, D Prinz: Healthcare Spending Inequality: Evidence from Hungarian Administrative Data
A Bíró, P Elek: Caesarean delivery and the use of antidepressants
A Bíró, P Elek: Job loss, disability insurance and health expenditure
Partner neve | Partner típusa | Kapcsolat természete | Időszak | Link |
Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe (SHARE) | European Research Infrastructure | Kutatói partnerség | 2018- | https://share-eric.eu/ |
HUN-REN KRTK – Közgazdaságtudományi Intézet
Cím: | 1097 Budapest Tóth Kálmán u. 4. |
Telefon: | (+36-1) 224 6700 |
E-mail: | kti@krtk.hun-ren.hu |
Web: | www.kti.krtk.hu |